kraf101v1-1 kraf101v1-1
125
BLOG

A ja Rzucę rękawice Rybińskiemu

kraf101v1-1 kraf101v1-1 Gospodarka Obserwuj notkę 0

 

 Nie, żebym uważał, że przemyślenia Rybińskiego na temat euro-scenariusza są do bani, ale jakoś tak uważam, że na krachu, pesymiźmie i panice zarabiać się nie da. Tak samo jak nie da się zarabiać w kasynie. No może się da zarobić raz - "na fuksa". Zarabia się zapewne również kiedy jest się oszustem albo krupierem. Nie podejrzewam jednak, że jakiś egzotyczny fundusz z egzotycznego kraju ma w "aktywach" euro-insajderów, czy też pozycje rekina na rynku umożliwiającą rozgrywanie leszczy. Wydaję mi się, że miejsce Eurogeddona Rybińskiego jest raczej wśród leszczy i prędzej czy później strategia inwestowania w instrumenty zaproponowane w "Polityce inwestycyjnej" funduszu, przyniesię jego wypatroszenie.

 

Przeciwstawiam zatem Eurogeddonowi i Rybińskiemu Krafodeon. Inwestycja niewykluczająca również załamania systemu EURopejskiego, ale w odróżnieniu od Eurogeddona, optymistycznie przyjmuje pozytywne scenariusze dla wybranej branży i firm. Strategis funduszu jest prosta jak topór chama - Wybierze firmę, kup i trzymaj. Ponadto strategia zakłada możliwość zmiany firmy na inną z branży - w razie konieczność - lub dokupienie akcji innych spółek z branży jeżeli będą pozytywnie rokować i dadzą możliwość optymistycznej dywersyfiakcji portfela. Branża wybrana do portfela, to IT powiązane z rynkiem technologii-gadzętów mobilnych oraz rozwiązań wirtualizacyjnych i chmuro-komputerów-serwerów. 

 

Wobec powyższego Krafodeon za złowtówki kupił dolce, a za dolce Google Inc. (GOOG).

Data GOOG$ $PLN GOOGPLN GOOGPLN% GOOGPLN%T
12-02-15 605,56 3,1660 1917,20 0,00% 0,00%
12-02-22 607,94 3,1635 1923,22 0,31% 0,31%
12-02-29 618,25 3,0730 1899,88 -1,21% -0,90%
12-03-07 606,80 3,1631 1919,37 1,03% 0,11%
12-03-14 615,99 3,1699 1952,63 1,73% 1,85%
12-03-21 639,98 3,1173 1995,01 2,17% 4,06%
12-03-28 655,76 3,1100 2039,41 2,23% 6,37%
12-04-04 635,15 3,1503 2000,91 -1,89% 4,37%
12-04-10 626,86 3,1904 1999,93 -0,05% 4,32%
12-04-12 651,01 3,1818 2071,38 3,57% 8,04%
12-04-18 607,45 3,1902 1937,89 -6,44% 1,08%
12-04-25 609,72 3,1675 1931,29 -0,34% 0,73%
12-05-02 607,26 3,1593 1918,52 -0,66% 0,07%
12-05-04 596,97 3,1891 1903,80 -0,77% -0,70%
12-05-09 609,15 3,2412 1974,38 3,71% 2,98%

 Po wystandaryzowaniu do cen jednostki Eurogeddona i przyrównaniu , jest tak : 

    EuroGeddon     KrafoDeon  
Data EuGeddon EuGeddon% EuGeddon%T KrafoDeon KrafoDeon% KrafoDeon%T
12-02-15 13,36 0,00% 0,00% 13,36 0,00% 0,00%
12-02-22 13,47 0,82% 0,82% 13,40 0,31% 0,31%
12-02-29 12,93 -4,01% -3,22% 13,24 -1,21% -0,90%
12-03-07 13,48 4,25% 0,90% 13,38 1,03% 0,11%
12-03-14 12,66 -6,08% -5,24% 13,61 1,73% 1,85%
12-03-21 12,64 -0,16% -5,39% 13,90 2,17% 4,06%
12-03-28 12,93 2,29% -3,22% 14,21 2,23% 6,37%
12-04-04 13,52 4,56% 1,20% 13,94 -1,89% 4,37%
12-04-10 14,14 4,59% 5,84% 13,94 -0,05% 4,32%
12-04-12 13,83 -2,19% 3,52% 14,43 3,57% 8,04%
12-04-18 14,00 1,23% 4,79% 13,50 -6,44% 1,08%
12-04-25 14,00 0,00% 4,79% 13,46 -0,34% 0,73%
12-05-02 13,97 -0,21% 4,57% 13,37 -0,66% 0,07%
12-05-04 14,19 1,57% 6,21% 13,27 -0,77% -0,70%
12-05-09 14,51 2,26% 8,61% 13,76 3,71% 2,98%

Jak widać to jak na razie to Krafodeon wygląda dość mizernie i wg nomenklaturu mejnstrimowych mediów można powiedzieć - prawie 9 Rybińskiego przeciwko niespełna 3-em Krafa. Pożyjemy zobaczymy.

Ponieważ jednak marnie widzę przyszłość Eurogeddona, to jeżeli fundusz Rybińskiego przetrwa na plusie ( co rozumiem minimum +10% p.a., bo mniej to lepiej wsadzić na książeczkę PKO, a nie bawić się w rynki pochodne), to Rybińskiemu należeć się będzie wielki szacun i piwko brukselskie.

 

Zatem ustalam pulę brukselskiego Trappiste Rochfeort 10 - czyli wersja najbardziej wypasiona - znaczy najlepiej daje w beret.

Wolne środki pozostałe w Krafodeonie to $34.09 co na dzień dziesiejszy daje: 34,09/1,2710/1,9

 

 Pula będzie indeksowana.

No i musi być wykres ;)

 

 

 

kraf101v1-1
O mnie kraf101v1-1

Mam już 3 bany: 1. Andrzej Celiński 2. Andrzejmat 3. Ford Prefect No oczywiście Salonowe Ukrycie.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka